Convert all LFS files to normal Git files

- Converted 225 LFS files to normal Git files
- Updated .gitattributes to remove LFS tracking
- Backup saved as .gitattributes.backup
This commit is contained in:
Balakumar Sundaralingam
2025-08-04 14:07:22 -07:00
parent 80f264995f
commit ebb71702f3
226 changed files with 2673701 additions and 463 deletions

View File

@@ -1,3 +1,152 @@
version https://git-lfs.github.com/spec/v1
oid sha256:66e0a3a626eaefb51d870eb4278c3a3f73f04b17b5ab30df311f22bdd7f74522
size 4205
####
#
# OBJ File Generated by Meshlab
#
####
# Object finger.obj
#
# Vertices: 52
# Faces: 32
#
####
vn 0.999991 0.003723 -0.001919
v 0.010360 0.026403 0.000155
vn 0.019341 -0.997893 -0.061925
v 0.010449 0.002583 0.000147
vn -0.999568 -0.025962 0.013789
v -0.010387 0.002534 0.000132
vn -0.999606 -0.009503 0.026403
v -0.010479 0.016102 0.018988
vn -0.000579 0.001464 -0.999999
v -0.010401 0.026309 0.000167
vn -0.044737 0.976483 0.210900
v -0.010389 0.025220 0.019188
vn -0.871286 -0.490748 0.005227
v -0.008730 -0.000024 0.036165
vn 0.999861 0.006488 0.015354
v 0.010400 0.025253 0.019037
vn 0.377718 0.867563 0.323518
v 0.005840 0.014274 0.053803
vn 0.736099 -0.021564 0.676530
v 0.008616 0.013989 0.051328
vn 0.999373 -0.008600 0.034345
v 0.010495 0.015103 0.018436
vn 0.013041 -0.999896 -0.006124
v 0.008693 -0.000133 0.050166
vn -0.998603 -0.032800 0.041418
v -0.008623 -0.000057 0.050953
vn -0.588468 -0.017705 0.808327
v -0.005481 -0.000091 0.053725
vn 0.004085 -0.008700 0.999954
v -0.005278 0.014293 0.053849
vn -0.691057 -0.012018 0.722700
v -0.007778 0.014218 0.052366
vn -0.665951 0.690851 0.281486
v -0.008841 0.013918 0.050589
vn 0.736099 -0.021564 0.676530
v 0.006138 -0.000021 0.053578
vn -0.002818 0.998255 0.058981
v 0.010360 0.026403 0.000155
vn 0.000073 0.000898 -1.000000
v 0.010360 0.026403 0.000155
vn 0.999898 -0.012431 0.007036
v 0.010449 0.002583 0.000147
vn 0.000724 0.000331 -1.000000
v 0.010449 0.002583 0.000147
vn -0.871286 -0.490748 0.005227
v -0.010387 0.002534 0.000132
vn 0.002403 -0.997480 -0.070914
v -0.010387 0.002534 0.000132
vn 0.000073 0.000898 -1.000000
v -0.010387 0.002534 0.000132
vn -0.004486 0.998354 0.057168
v -0.010401 0.026309 0.000167
vn -0.999988 0.004662 -0.001626
v -0.010401 0.026309 0.000167
vn -0.665951 0.690851 0.281486
v -0.010389 0.025220 0.019188
vn -0.999597 0.009346 0.026807
v -0.010389 0.025220 0.019188
vn 0.006493 -0.999457 -0.032313
v -0.008730 -0.000024 0.036165
vn 0.377718 0.867563 0.323518
v 0.010400 0.025253 0.019037
vn -0.000242 0.983230 0.182372
v 0.010400 0.025253 0.019037
vn 0.665647 0.002096 0.746264
v 0.005840 0.014274 0.053803
vn 0.008418 -0.012115 0.999891
v 0.005840 0.014274 0.053803
vn 0.001757 0.953702 0.300749
v 0.005840 0.014274 0.053803
vn 0.377718 0.867563 0.323518
v 0.008616 0.013989 0.051328
vn 0.998361 0.003310 0.057136
v 0.008616 0.013989 0.051328
vn 0.798906 -0.045001 0.599770
v 0.008693 -0.000133 0.050166
vn 0.998687 -0.025065 0.044683
v 0.008693 -0.000133 0.050166
vn -0.769031 -0.017753 0.638965
v -0.008623 -0.000057 0.050953
vn -0.008996 -0.999957 -0.002185
v -0.008623 -0.000057 0.050953
vn -0.871286 -0.490748 0.005227
v -0.008623 -0.000057 0.050953
vn 0.008418 -0.012115 0.999891
v -0.005481 -0.000091 0.053725
vn -0.002059 -0.999940 0.010793
v -0.005481 -0.000091 0.053725
vn -0.510143 -0.000217 0.860089
v -0.005278 0.014293 0.053849
vn -0.108731 0.943365 0.313433
v -0.005278 0.014293 0.053849
vn -0.665951 0.690851 0.281486
v -0.007778 0.014218 0.052366
vn -0.218924 0.920873 0.322590
v -0.007778 0.014218 0.052366
vn -0.858159 -0.000049 0.513385
v -0.008841 0.013918 0.050589
vn -0.998665 -0.002749 0.051583
v -0.008841 0.013918 0.050589
vn 0.006542 -0.999267 0.037718
v 0.006138 -0.000021 0.053578
vn 0.012751 -0.015529 0.999798
v 0.006138 -0.000021 0.053578
# 52 vertices, 0 vertices normals
f 20//20 22//22 25//25
f 3//3 4//4 27//27
f 27//27 4//4 29//29
f 2//2 30//30 24//24
f 32//32 6//6 35//35
f 25//25 5//5 20//20
f 37//37 11//11 8//8
f 11//11 39//39 21//21
f 37//37 39//39 11//11
f 42//42 23//23 7//7
f 2//2 12//12 30//30
f 12//12 44//44 30//30
f 8//8 11//11 21//21
f 8//8 21//21 1//1
f 32//32 19//19 6//6
f 6//6 46//46 35//35
f 48//48 46//46 6//6
f 40//40 14//14 16//16
f 3//3 13//13 4//4
f 31//31 9//9 36//36
f 19//19 26//26 6//6
f 4//4 50//50 29//29
f 17//17 47//47 28//28
f 34//34 43//43 52//52
f 15//15 43//43 34//34
f 12//12 51//51 44//44
f 18//18 38//38 10//10
f 44//44 41//41 30//30
f 16//16 14//14 45//45
f 13//13 50//50 4//4
f 18//18 10//10 33//33
f 16//16 49//49 40//40
# 32 faces, 0 coords texture
# End of File

View File

@@ -1,3 +1,622 @@
version https://git-lfs.github.com/spec/v1
oid sha256:9f1f3398f710e252910b39af81e5ea879f253885e57cd040118abaab7de54885
size 18393
####
#
# OBJ File Generated by Meshlab
#
####
# Object hand.obj
#
# Vertices: 203
# Faces: 200
#
####
vn 0.677569 -0.001843 0.735457
v 0.016735 0.090129 0.064432
vn 0.677569 -0.001843 0.735457
v 0.017134 -0.089271 0.063614
vn 0.992654 -0.011114 0.120477
v 0.031590 -0.000559 0.006214
vn -0.716343 -0.689456 -0.107250
v -0.017054 -0.095525 0.022121
vn -0.755877 -0.654711 -0.002099
v -0.017510 -0.097908 0.051666
vn -0.974862 -0.093215 -0.202373
v -0.031598 -0.001987 0.001153
vn -0.837484 0.173605 -0.518152
v -0.025981 0.075770 -0.005082
vn -0.996229 0.007595 0.086433
v -0.031636 -0.000579 0.005973
vn 0.651784 -0.749713 -0.114488
v 0.017033 -0.096802 0.030322
vn 0.798367 -0.085341 -0.596093
v 0.031616 -0.001861 0.001180
vn 0.855392 -0.506720 0.107420
v 0.017585 -0.097407 0.051985
vn 0.929401 0.260890 0.261057
v 0.018556 0.094602 0.056617
vn -0.759225 -0.609942 -0.227044
v -0.016804 -0.091906 0.006295
vn -0.888304 -0.314001 -0.335140
v -0.016812 -0.087533 -0.001206
vn 0.839254 -0.541983 0.043675
v 0.016230 -0.099538 0.051584
vn -0.010179 -0.999478 0.030669
v -0.000041 -0.103990 0.005691
vn -0.287019 -0.933641 -0.214323
v -0.000017 -0.103743 -0.009199
vn -0.250662 -0.880371 -0.402636
v -0.003617 -0.101158 -0.012610
vn -0.324006 -0.928873 -0.179484
v -0.003430 -0.102598 -0.008964
vn -0.988671 0.144964 0.038924
v -0.025270 0.082065 0.005197
vn -0.622300 -0.003527 -0.782771
v -0.028011 0.041784 -0.006396
vn 0.008217 0.618540 0.785710
v -0.000113 0.092808 0.065962
vn -0.214117 0.697024 0.684333
v -0.012567 0.093712 0.065168
vn -0.498204 0.404184 0.767091
v -0.014422 0.091276 0.065690
vn -0.735626 -0.442475 0.512904
v -0.017255 -0.090700 0.063082
vn -0.423756 -0.343805 0.837991
v -0.015472 -0.090706 0.065190
vn -0.938196 0.152243 0.310821
v -0.016767 0.090252 0.064332
vn 0.760990 -0.605028 -0.234170
v 0.016956 -0.091603 0.005563
vn 0.925714 -0.290003 0.242800
v 0.017607 -0.093848 0.058448
vn 0.101105 -0.786037 0.609855
v 0.012506 -0.100188 0.056894
vn 0.466868 0.708045 0.529817
v 0.015551 0.100200 0.054673
vn 0.947159 0.293278 0.129912
v 0.019269 0.098494 0.044942
vn -0.002569 0.999117 -0.041931
v 0.016218 0.100285 0.045870
vn 0.347527 0.043219 -0.936673
v 0.001917 -0.045520 -0.025659
vn 0.992401 0.063295 -0.105521
v 0.028015 0.042042 -0.006350
vn 0.686354 -0.085056 -0.722277
v 0.003810 -0.082966 -0.024449
vn 0.983093 0.154277 0.098625
v 0.020671 0.093692 0.043308
vn 0.993049 0.114844 0.025764
v 0.025448 0.081181 0.003501
vn -0.648488 -0.092952 -0.755528
v -0.003637 -0.083586 -0.024606
vn -0.864069 -0.192231 -0.465223
v -0.016533 -0.082236 -0.005118
vn -0.608029 -0.644896 0.463045
v -0.014017 -0.100091 0.056027
vn -0.521521 -0.853230 -0.003721
v -0.016013 -0.099629 0.049301
vn -0.368533 -0.181230 -0.911778
v -0.003215 -0.087766 -0.023884
vn -0.073665 -0.683754 0.725985
v -0.012988 -0.092496 0.065712
vn 0.011174 -0.560002 0.828416
v -0.000506 -0.092945 0.065953
vn 0.126274 0.702720 0.700171
v 0.013540 0.092672 0.065688
vn 0.188125 -0.452865 0.871506
v 0.013425 -0.091927 0.065731
vn -0.808314 0.584446 0.071067
v -0.019229 0.097261 0.050588
vn 0.973712 -0.166650 -0.155286
v 0.016558 -0.085132 -0.003873
vn 0.550209 -0.821725 -0.148451
v 0.003495 -0.102716 -0.008029
vn 0.695391 0.655800 -0.293867
v 0.023869 0.090401 0.004368
vn 0.715705 0.694050 -0.077847
v 0.022708 0.093736 0.014340
vn 0.959133 0.129278 -0.251696
v 0.026034 0.075298 -0.005031
vn 0.759270 0.173190 -0.627308
v 0.024817 0.074378 -0.007156
vn -0.167286 0.065901 -0.983703
v -0.001500 -0.045870 -0.025925
vn 0.002514 0.306357 -0.951913
v -0.000834 0.080260 -0.007322
vn 0.509301 0.291573 -0.809690
v 0.022959 0.077901 -0.007399
vn -0.654527 0.356932 -0.666478
v -0.022761 0.080174 -0.006910
vn -0.178475 -0.865689 -0.467685
v 0.000032 -0.099451 -0.017161
vn -0.683925 -0.578805 0.444108
v -0.016632 -0.098554 0.054734
vn 0.741645 -0.517096 -0.427287
v 0.003602 -0.101195 -0.012628
vn 0.000150 0.718048 0.695993
v -0.001617 0.097471 0.062307
vn 0.677569 -0.001843 0.735457
v 0.015718 -0.091780 0.064913
vn -0.952337 0.144848 0.268466
v -0.018449 0.092016 0.058393
vn 0.170003 -0.335854 -0.926445
v -0.000627 -0.087975 -0.024962
vn 0.341144 -0.335379 -0.878147
v 0.003076 -0.087973 -0.023979
vn 0.024818 0.983614 -0.178571
v 0.019802 0.097011 0.020914
vn 0.001142 0.999786 0.020655
v 0.009942 0.100035 0.058341
vn 0.594010 0.799770 0.086723
v 0.017129 0.099067 0.054305
vn 0.000840 0.949453 -0.313908
v -0.000314 0.094615 0.007575
vn -0.003029 0.990453 -0.137821
v -0.000016 0.098496 0.027082
vn -0.005419 0.593018 -0.805171
v -0.000337 0.086562 -0.004163
vn 0.653047 0.564916 -0.504380
v 0.022314 0.088250 -0.001933
vn 0.494463 0.421385 -0.760224
v 0.022377 0.083355 -0.005526
vn -0.025097 0.817317 -0.575642
v -0.021325 0.090927 0.000980
vn -0.030844 0.581880 -0.812690
v -0.022733 0.085434 -0.004120
vn -0.985485 0.168940 -0.016684
v -0.024495 0.085892 -0.001833
vn 0.257921 -0.104705 -0.960476
v 0.001843 -0.084002 -0.025525
vn -0.765906 0.266721 -0.585020
v -0.024650 0.076668 -0.006932
vn 0.506756 -0.688625 0.518646
v 0.013139 -0.094063 0.064683
vn -0.125956 -0.746627 0.653210
v -0.009324 -0.099983 0.058489
vn -0.582334 0.809304 -0.076903
v -0.019067 0.097697 0.024627
vn 0.005159 0.999983 -0.002760
v -0.004494 0.100426 0.058119
vn -0.366408 0.744242 0.558434
v -0.014623 0.100168 0.055735
vn 0.264343 -0.962053 0.067644
v 0.015805 -0.099416 0.054970
vn 0.686180 0.708779 -0.163674
v 0.021343 0.094333 0.008942
vn 0.005503 0.812759 -0.582574
v -0.000173 0.090995 0.000577
vn 0.639713 0.692477 -0.333531
v 0.021483 0.091795 0.002684
vn 0.688651 0.344381 -0.638092
v 0.024515 0.081703 -0.005051
vn 0.979476 0.175128 -0.099782
v 0.024729 0.085740 -0.001232
vn -0.558170 0.808843 -0.184986
v -0.020658 0.094668 0.009538
vn -0.005270 -0.997559 0.069631
v 0.001191 -0.100301 0.058623
vn -0.010729 -0.700754 0.713322
v 0.000470 -0.096656 0.063078
vn 0.491560 0.198884 0.847829
v 0.015397 0.092906 0.064556
vn -0.384588 -0.124069 -0.914712
v -0.000868 -0.082548 -0.025870
vn -0.568318 0.757279 -0.321783
v -0.023556 0.091166 0.004608
vn -0.697565 -0.513670 0.499546
v -0.014617 -0.093442 0.064500
vn -0.982033 0.182123 0.049412
v -0.023026 0.092897 0.009877
vn -0.851741 0.522140 0.043660
v -0.021822 0.095442 0.021756
vn -0.354701 0.933343 0.055298
v -0.018193 0.099518 0.043814
vn -0.490598 0.564089 0.664166
v -0.016046 0.093209 0.063617
vn -0.759618 0.642942 0.098011
v -0.016995 0.099363 0.054115
vn 0.432199 0.100429 0.896168
v 0.016735 0.090129 0.064432
vn 0.828341 0.380745 0.410956
v 0.016735 0.090129 0.064432
vn 0.970985 0.005574 0.239075
v 0.016735 0.090129 0.064432
vn 0.958863 -0.127153 0.253797
v 0.017134 -0.089271 0.063614
vn -0.985882 -0.162415 -0.040707
v -0.017054 -0.095525 0.022121
vn -0.982228 -0.172413 0.074171
v -0.017510 -0.097908 0.051666
vn -0.995267 0.090964 -0.034182
v -0.025981 0.075770 -0.005082
vn 0.846324 -0.531424 -0.036400
v 0.017033 -0.096802 0.030322
vn 0.986263 -0.161756 -0.033459
v 0.017033 -0.096802 0.030322
vn 0.997449 -0.058259 -0.041260
v 0.031616 -0.001861 0.001180
vn 0.990739 -0.133873 0.022671
v 0.017585 -0.097407 0.051985
vn -0.983279 -0.166043 -0.074783
v -0.016804 -0.091906 0.006295
vn 0.331901 -0.943309 -0.003255
v 0.016230 -0.099538 0.051584
vn 0.284202 -0.937934 -0.198769
v -0.000017 -0.103743 -0.009199
vn -0.741676 -0.525100 -0.417356
v -0.003617 -0.101158 -0.012610
vn -0.699518 -0.697077 -0.157349
v -0.003430 -0.102598 -0.008964
vn -0.825750 0.070958 -0.559555
v -0.028011 0.041784 -0.006396
vn -0.992516 0.063319 -0.104418
v -0.028011 0.041784 -0.006396
vn -0.015727 0.060614 0.998037
v -0.000113 0.092808 0.065962
vn -0.044277 0.241169 0.969472
v -0.012567 0.093712 0.065168
vn -0.197832 0.061617 0.978297
v -0.014422 0.091276 0.065690
vn -0.973794 -0.099713 0.204406
v -0.017255 -0.090700 0.063082
vn -0.763533 -0.002405 0.645764
v -0.017255 -0.090700 0.063082
vn -0.709082 -0.372579 0.598655
v -0.015472 -0.090706 0.065190
vn -0.508783 -0.001170 0.860894
v -0.015472 -0.090706 0.065190
vn -0.575720 0.322293 0.751448
v -0.016767 0.090252 0.064332
vn -0.641796 -0.000959 0.766875
v -0.016767 0.090252 0.064332
vn 0.981555 -0.165058 -0.096461
v 0.016956 -0.091603 0.005563
vn 0.470493 -0.711825 0.521479
v 0.012506 -0.100188 0.056894
vn 0.163713 -0.985057 0.053475
v 0.012506 -0.100188 0.056894
vn -0.024274 0.999674 0.007861
v 0.015551 0.100200 0.054673
vn 0.556027 0.828444 0.067183
v 0.015551 0.100200 0.054673
vn 0.586363 0.809883 0.016361
v 0.019269 0.098494 0.044942
vn 0.507009 0.861937 0.002493
v 0.016218 0.100285 0.045870
vn 0.851811 0.071316 -0.518973
v 0.028015 0.042042 -0.006350
vn 0.627368 -0.005534 -0.778703
v 0.028015 0.042042 -0.006350
vn -0.286086 -0.763533 0.578941
v -0.014017 -0.100091 0.056027
vn -0.275214 -0.959339 0.062655
v -0.014017 -0.100091 0.056027
vn -0.693879 -0.398981 -0.599455
v -0.003215 -0.087766 -0.023884
vn -0.423756 -0.343805 0.837991
v -0.012988 -0.092496 0.065712
vn -0.081989 -0.000512 0.996633
v -0.012988 -0.092496 0.065712
vn 0.005558 0.000042 0.999985
v -0.000506 -0.092945 0.065953
vn 0.251943 0.040857 0.966879
v 0.013540 0.092672 0.065688
vn 0.178434 0.000121 0.983952
v 0.013425 -0.091927 0.065731
vn -0.873374 0.361897 0.325957
v -0.019229 0.097261 0.050588
vn -0.989214 0.098510 0.108405
v -0.019229 0.097261 0.050588
vn 0.829101 -0.287109 -0.479751
v 0.016558 -0.085132 -0.003873
vn 0.986621 0.155303 0.049593
v 0.023869 0.090401 0.004368
vn 0.977891 0.197381 0.069059
v 0.022708 0.093736 0.014340
vn 0.414197 0.061045 -0.908138
v 0.024817 0.074378 -0.007156
vn 0.100939 0.176721 -0.979072
v 0.022959 0.077901 -0.007399
vn -0.066616 0.299581 -0.951743
v -0.022761 0.080174 -0.006910
vn 0.168928 -0.868066 -0.466825
v 0.000032 -0.099451 -0.017161
vn 0.556313 -0.528433 -0.641306
v 0.000032 -0.099451 -0.017161
vn 0.216123 -0.540324 -0.813229
v 0.000032 -0.099451 -0.017161
vn -0.461822 -0.535247 -0.707270
v 0.000032 -0.099451 -0.017161
vn -0.631296 -0.771337 0.080651
v -0.016632 -0.098554 0.054734
vn -0.933840 -0.292645 0.205677
v -0.016632 -0.098554 0.054734
vn 0.264473 -0.886514 -0.379666
v 0.003602 -0.101195 -0.012628
vn 0.751353 -0.501368 0.429067
v 0.015718 -0.091780 0.064913
vn 0.325609 -0.451322 0.830836
v 0.015718 -0.091780 0.064913
vn 0.351206 0.000213 0.936298
v 0.015718 -0.091780 0.064913
vn -0.390322 -0.168870 -0.905059
v -0.000627 -0.087975 -0.024962
vn -0.360462 -0.538401 -0.761703
v -0.000627 -0.087975 -0.024962
vn 0.741267 -0.367148 -0.561894
v 0.003076 -0.087973 -0.023979
vn 0.629201 0.775556 -0.051172
v 0.019802 0.097011 0.020914
vn 0.179851 0.768733 0.613762
v 0.009942 0.100035 0.058341
vn 0.775365 0.511678 0.370128
v 0.017129 0.099067 0.054305
vn 0.026045 0.710736 -0.702976
v 0.022314 0.088250 -0.001933
vn 0.024888 0.459001 -0.888087
v 0.022377 0.083355 -0.005526
vn -0.545636 0.713279 -0.439902
v -0.021325 0.090927 0.000980
vn -0.641613 0.456542 -0.616362
v -0.022733 0.085434 -0.004120
vn -0.695297 0.488502 -0.527189
v -0.024495 0.085892 -0.001833
vn -0.360902 0.075887 -0.929511
v -0.024650 0.076668 -0.006932
vn 0.117363 -0.625703 0.771182
v 0.013139 -0.094063 0.064683
vn -0.023190 -0.997164 0.071602
v -0.009324 -0.099983 0.058489
vn -0.020714 0.986701 -0.161223
v -0.019067 0.097697 0.024627
vn -0.082998 0.801500 0.592207
v -0.004494 0.100426 0.058119
vn -0.354701 0.933343 0.055298
v -0.014623 0.100168 0.055735
vn -0.017804 0.998881 -0.043813
v -0.014623 0.100168 0.055735
vn 0.721043 -0.587637 0.367124
v 0.015805 -0.099416 0.054970
vn 0.031131 0.954674 -0.296021
v 0.021343 0.094333 0.008942
vn 0.025883 0.875345 -0.482805
v 0.021483 0.091795 0.002684
vn 0.698254 0.540799 -0.469018
v 0.024729 0.085740 -0.001232
vn -0.026317 0.954130 -0.298233
v -0.020658 0.094668 0.009538
vn 0.048532 -0.777277 0.627284
v 0.001191 -0.100301 0.058623
vn 0.586760 0.623226 0.517013
v 0.015397 0.092906 0.064556
vn 0.082706 -0.081696 -0.993220
v -0.000868 -0.082548 -0.025870
vn -0.982435 0.186030 0.014662
v -0.023556 0.091166 0.004608
vn -0.423756 -0.343805 0.837991
v -0.014617 -0.093442 0.064500
vn -0.193729 -0.744206 0.639239
v -0.014617 -0.093442 0.064500
vn -0.605755 0.781310 -0.150382
v -0.023026 0.092897 0.009877
vn -0.983514 0.166659 0.070174
v -0.021822 0.095442 0.021756
vn -0.590086 0.802621 -0.087169
v -0.021822 0.095442 0.021756
vn -0.808314 0.584446 0.071067
v -0.018193 0.099518 0.043814
vn -0.602129 0.796943 -0.048196
v -0.018193 0.099518 0.043814
vn -0.022190 0.997020 -0.073879
v -0.018193 0.099518 0.043814
vn -0.879616 0.341421 0.331222
v -0.016046 0.093209 0.063617
vn -0.354701 0.933343 0.055298
v -0.016995 0.099363 0.054115
vn -0.560810 0.668259 0.488797
v -0.016995 0.099363 0.054115
vn -0.868132 0.372525 0.327981
v -0.016995 0.099363 0.054115
# 203 vertices, 0 vertices normals
f 105//105 106//106 3//3
f 107//107 108//108 6//6
f 109//109 6//6 8//8
f 111//111 112//112 113//113
f 112//112 3//3 113//113
f 12//12 105//105 3//3
f 114//114 6//6 14//14
f 8//8 6//6 108//108
f 107//107 6//6 114//114
f 115//115 16//16 116//116
f 117//117 118//118 13//13
f 20//20 109//109 8//8
f 120//120 6//6 109//109
f 121//121 122//122 123//123
f 125//125 127//127 129//129
f 130//130 112//112 111//111
f 106//106 29//29 3//3
f 29//29 113//113 3//3
f 132//132 16//16 115//115
f 134//134 135//135 136//136
f 34//34 138//138 36//36
f 37//37 3//3 38//38
f 6//6 39//39 40//40
f 124//124 8//8 108//108
f 140//140 42//42 16//16
f 117//117 14//14 141//141
f 121//121 123//123 143//143
f 143//143 144//144 121//121
f 145//145 121//121 144//144
f 144//144 146//146 145//145
f 20//20 8//8 148//148
f 110//110 11//11 15//15
f 36//36 10//10 149//149
f 50//50 28//28 9//9
f 10//10 36//36 138//138
f 12//12 37//37 32//32
f 37//37 12//12 3//3
f 37//37 38//38 150//150
f 37//37 151//151 32//32
f 151//151 37//37 150//150
f 112//112 35//35 53//53
f 112//112 53//53 38//38
f 112//112 38//38 3//3
f 152//152 138//138 34//34
f 55//55 56//56 153//153
f 56//56 55//55 154//154
f 153//153 152//152 34//34
f 39//39 6//6 21//21
f 158//158 117//117 141//141
f 40//40 39//39 141//141
f 14//14 40//40 141//141
f 14//14 6//6 40//40
f 160//160 124//124 108//108
f 155//155 161//161 116//116
f 42//42 159//159 5//5
f 16//16 42//42 17//17
f 62//62 22//22 46//46
f 22//22 62//62 23//23
f 103//103 145//145 164//164
f 146//146 164//164 145//145
f 124//124 64//64 8//8
f 64//64 124//124 27//27
f 64//64 148//148 8//8
f 166//166 158//158 141//141
f 167//167 36//36 149//149
f 63//63 2//2 1//1
f 136//136 135//135 168//168
f 169//169 62//62 46//46
f 32//32 170//170 12//12
f 70//70 71//71 67//67
f 53//53 137//137 54//54
f 72//72 171//171 172//172
f 173//173 174//174 175//175
f 78//78 55//55 34//34
f 55//55 176//176 154//154
f 4//4 42//42 5//5
f 50//50 115//115 116//116
f 59//59 17//17 18//18
f 109//109 20//20 77//77
f 123//123 127//127 143//143
f 129//129 127//127 123//123
f 45//45 177//177 47//47
f 140//140 16//16 178//178
f 179//179 71//71 70//70
f 62//62 180//180 23//23
f 33//33 182//182 83//83
f 149//149 28//28 61//61
f 61//61 28//28 50//50
f 161//161 50//50 116//116
f 162//162 183//183 29//29
f 85//85 132//132 115//115
f 80//80 183//183 162//162
f 183//183 80//80 131//131
f 9//9 115//115 50//50
f 183//183 15//15 11//11
f 11//11 29//29 183//183
f 180//180 62//62 169//169
f 34//34 36//36 78//78
f 70//70 67//67 184//184
f 71//71 33//33 67//67
f 154//154 76//76 72//72
f 171//171 87//87 185//185
f 72//72 172//172 56//56
f 56//56 172//172 153//153
f 34//34 55//55 153//153
f 21//21 176//176 55//55
f 119//119 7//7 79//79
f 89//89 73//73 186//186
f 39//39 21//21 55//55
f 187//187 179//179 70//70
f 84//84 23//23 180//180
f 130//130 49//49 112//112
f 188//188 177//177 93//93
f 133//133 33//33 68//68
f 68//68 33//33 83//83
f 51//51 86//86 52//52
f 69//69 135//135 134//134
f 46//46 189//189 169//169
f 189//189 31//31 169//169
f 189//189 12//12 170//170
f 76//76 75//75 72//72
f 90//90 53//53 89//89
f 86//86 51//51 88//88
f 75//75 70//70 87//87
f 87//87 70//70 185//185
f 190//190 55//55 78//78
f 39//39 55//55 95//95
f 14//14 117//117 13//13
f 42//42 140//140 159//159
f 19//19 17//17 42//42
f 118//118 4//4 13//13
f 45//45 93//93 177//177
f 188//188 93//93 81//81
f 16//16 132//132 92//92
f 92//92 178//178 16//16
f 191//191 77//77 20//20
f 66//66 157//157 65//65
f 65//65 78//78 66//66
f 156//156 167//167 61//61
f 149//149 61//61 167//167
f 106//106 162//162 29//29
f 177//177 163//163 47//47
f 177//177 188//188 30//30
f 78//78 36//36 66//66
f 189//189 170//170 31//31
f 94//94 145//145 103//103
f 12//12 189//189 104//104
f 70//70 184//184 185//185
f 168//168 52//52 86//86
f 52//52 168//168 135//135
f 57//57 89//89 54//54
f 53//53 90//90 38//38
f 90//90 150//150 38//38
f 75//75 87//87 72//72
f 72//72 87//87 171//171
f 56//56 154//154 72//72
f 42//42 4//4 118//118
f 19//19 18//18 17//17
f 193//193 81//81 44//44
f 81//81 93//93 44//44
f 41//41 97//97 60//60
f 26//26 192//192 142//142
f 194//194 196//196 91//91
f 199//199 33//33 71//71
f 182//182 33//33 199//199
f 96//96 173//173 175//175
f 190//190 78//78 65//65
f 73//73 89//89 74//74
f 53//53 54//54 89//89
f 73//73 88//88 51//51
f 186//186 73//73 51//51
f 139//139 81//81 193//193
f 44//44 93//93 45//45
f 25//25 97//97 126//126
f 200//200 147//147 64//64
f 64//64 27//27 200//200
f 203//203 147//147 200//200
f 96//96 194//194 91//91
f 148//148 195//195 20//20
f 195//195 98//98 20//20
f 98//98 191//191 20//20
f 96//96 91//91 173//173
f 84//84 101//101 23//23
f 128//128 24//24 101//101
f 89//89 57//57 74//74
f 175//175 174//174 79//79
f 79//79 174//174 58//58
f 79//79 7//7 175//175
f 201//201 181//181 100//100
f 91//91 196//196 82//82
f 48//48 197//197 99//99
f 197//197 48//48 102//102
f 75//75 187//187 70//70
f 84//84 202//202 101//101
f 24//24 23//23 101//101
f 43//43 95//95 165//165
f 25//25 60//60 97//97
f 179//179 199//199 71//71
f 43//43 39//39 95//95
f 198//198 82//82 196//196
# 200 faces, 0 coords texture
# End of File

View File

@@ -1,3 +1,622 @@
version https://git-lfs.github.com/spec/v1
oid sha256:1712eba3051f7614cf487d5f68e1e85cc224eafeaff6097ba84fa814e005ba12
size 23294
####
#
# OBJ File Generated by Meshlab
#
####
# Object hand_flipped.obj
#
# Vertices: 203
# Faces: 200
#
####
vn 0.007209 0.007820 0.000020
v 0.016735 0.064432 -0.090129 0.752941 0.752941 0.752941
vn 1.683117 1.825872 0.004582
v 0.017134 0.063614 0.089271 0.752941 0.752941 0.752941
vn 6.164147 0.613388 0.058863
v 0.031590 0.006214 0.000559 0.752941 0.752941 0.752941
vn -2.082497 -0.342941 2.446997
v -0.017054 0.022121 0.095525 0.752941 0.752941 0.752941
vn -2.104650 0.066095 1.921541
v -0.017510 0.051666 0.097908 0.752941 0.752941 0.752941
vn -5.481654 -1.840576 0.326399
v -0.031598 0.001153 0.001987 0.752941 0.752941 0.752941
vn -2.764245 -1.738376 -0.515827
v -0.025981 -0.005082 -0.075770 0.752941 0.752941 0.752941
vn -6.162560 0.572412 0.067744
v -0.031636 0.005973 0.000579 0.752941 0.752941 0.752941
vn 1.910768 -0.289925 2.493927
v 0.017033 0.030322 0.096802 0.752941 0.752941 0.752941
vn 2.132896 -1.804252 0.161101
v 0.031616 0.001180 0.001861 0.752941 0.752941 0.752941
vn 3.040298 0.340019 1.800433
v 0.017585 0.051985 0.097407 0.752941 0.752941 0.752941
vn 5.551088 1.712818 -1.569816
v 0.018556 0.056617 -0.094602 0.752941 0.752941 0.752941
vn -2.532905 -0.713003 2.099808
v -0.016804 0.006295 0.091906 0.752941 0.752941 0.752941
vn -5.447317 -1.743028 1.930958
v -0.016812 -0.001206 0.087533 0.752941 0.752941 0.752941
vn 2.554006 0.121030 1.646744
